募集学科
学科名 | コース | 年数 | 定員 |
AIシステム科 | データサイエンティスト応用コース ロボット・IoT応用コース 5G応用コース | 年数:3年制 | 定員:5名 |
データサイエンティストコース ロボット・IoTコース 5Gコース | 年数:2年制 | 定員:10名 | |
情報システム科 | システム応用コース サイバーセキュリティ応用コース ブロックチェーン応用コース | 年数:3年制 | 定員:20名 |
システムコース サイバーセキュリティーコース ブロックチェーンコース | 年数:2年制 | 定員:30名 | |
ゲームクリエーター科 | ゲームプログラム応用コース VR応用コース | 年数:3年制 | 定員:90名 |
ゲームプログラムコース VRコース | 年数:2年制 | 定員:25名 | |
キャラクターデザイン科 | ゲームグラフィック応用コース 3DCGアニメーション応用コース VTuber応用コース | 年数:3年制 | 定員:10名 |
ゲームグラフィックコース 3DCGアニメーションコース VTuberコース | 年数:2年制 | 定員:10名 | |
eスポーツ科 | eスポーツゲーム開発応用コース eスポーツプロゲーマー応用コース | 年数:3年制 | 定員:10名 |
eスポーツゲーム開発コース eスポーツプロゲーマーコース | 年数:2年制 | 定員:10名 | |
CG・Webクリエーター科 | 動画・映像クリエーター応用コース グラフィックデザイン応用コース Webデザイン応用コース | 年数:3年制 | 定員:10名 |
動画・映像クリエーターコース グラフィックデザインコース Webデザインコース | 年数:2年制 | 定員:10名 | |
IT総合学科 | AI専攻コース | 年数:4年制 | 定員:15名 |
大学併修科 | 大学併修AIシステムコース | 年数:4年制 | 定員:15名 |
入試日程
5月末公開予定です。
出願区分
AO入試
エントリー期間 | 2022年6月1日(水)~9月16日(金) |
---|---|
試験内容 | AO面談(グループ形式) |
対象学科 | 全学科 |
エントリー資格 | オープンキャンパスに参加した方で、下記のいずれかに当てはまる方 1. 高等学校を卒業した方、または2023年3月卒業見込みの方 2. 高等学校卒業程度認定試験(大検)に合格した方 3. 外国に置いて通常の過程による12年の学校教育を修了した方、または2023年3月修了見込みの方 4. その他、上記と同等以上の学力があると認められる方 |
エントリー費用 | 無料 |
AO入試3つのメリット
- 1
エントリーするだけで
学費免除!入学金半額(35,000円)&入学選考料(20,000円)が免除
- 2
早期に入学定員を確保できるから安心!
当日の面接試験が免除!落ちついて入試の準備が進められるから気持ち的に安心。
- 3
特待生入試にチャレンジ
特待生入試にチャレンジして、さらに最大で112万円の学費免除!
→合格者の94%以上が利用!「AO入試」の詳細はこちら(別ページ)
特待生入試 | |
---|---|
受付期間 | 2022年9月15日(木)~ |
試験日 | 2022年10月1日(土)~ |
選考方法 | 書類審査、面接 |
詳細 | ●出願資格 |
指定校推薦入試 | |
---|---|
受付期間 | 2022年9月15日(木)~ |
試験日 | 2022年10月1日(土)~ |
選考方法 | 書類審査のみ |
詳細 | ●出願資格 |
社会人特待生入試 | |
---|---|
受付期間 | 2022年9月15日(木)~ |
試験日 | 2022年10月1日(土)~ |
選考方法 | 書類審査、面接 |
詳細 | ●受験資格 |
一般入試 | |
---|---|
受付期間 | 2022年9月15日(木)~ |
試験日 | 2022年10月1日(土)~ |
選考内容 | 書類審査、面接 |
詳細 | ●出願資格 |
大学・専門学校併願制度(一般入試) | |
---|---|
受付期間 | 2022年9月15日(木)~ |
試験日 | 2022年10月1日(土)~ |
選考内容 | 書類審査、面接 |
詳細 | ●この制度は、大学・短大・他の専門学校・公務員試験等の合否結果を見てから、本校に入学しようと考えている方に対する制度です。本校の志望学科を受験し、合格内定後、本校への入学手続きは第一志望校の合否結果発表後に行います。 |