募集要項
学費
その他諸経費について
その他の諸経費として、年間約210,000円~280,000円の費用がかかります。(学科により異なります。)
※諸経費の中には、教科書、教材、検定料、実習費、行事費、インターネット教育費、国内研修費(新入生及び進級生)、学生保険などが含まれます。
海外研修旅行として、卒業年次生は約180,000円~408,000円程度の費用がかかります。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止対策により、中止になる場合があります。
年度末精算
納入された実習費用は、各年度末に精算を行います。
精算の結果、
■納入金額が多い場合→該当金額を返金いたします。
■納入金額が少ない場合→該当金額の追加納入をお願いします。
※大学併修科は、別途下記通信課程費用を納入していただきます。
【産業能率大学通信教育課程費用】
1年次24万円(書類選考料1万円+入学金3万円+授業料20万円)、2~4年次20万円。
1年次の入学金、入学手続時納入金は「銀行振込」にて、1年次後期の納入金は「預金口座振替」にて納入となります。
進級(2年)次以降の学費は入学金を除いた額となり、預金口座振替にて一括納入となります。(進級前の3月に納入)
入学手続時納入金(授業料・施設設備費・施設維持費)を納入後、本校を入学辞退する場合には、納入された入学手続時納入金を返却いたします。詳細につきましては入学相談室へご相談ください。なお、入学後につきましては、理由の如何を問わず一旦納入された学費の返還はできませんのでご了承ください。
進級時の学費は経済状況に激変が無い限り、入学時の学費が原則適用となります。
0l>
募集学科
学科名 | コース | 年数 | 定員 |
AIシステム科 | データサイエンティスト応用コース ロボット・IoT応用コース 5G応用コース | 年数:3年制 | 定員:5名 |
データサイエンティストコース ロボット・IoTコース 5Gコース | 年数:2年制 | 定員:10名 | |
情報システム科 | システム応用コース サイバーセキュリティ応用コース ブロックチェーン応用コース | 年数:3年制 | 定員:20名 |
システムコース サイバーセキュリティーコース ブロックチェーンコース | 年数:2年制 | 定員:30名 | |
ゲームクリエーター科 | ゲームプログラム応用コース VR応用コース ゲームプランナー応用コース | 年数:3年制 | 定員:80名 |
ゲームプログラムコース VRコース ゲームプランナーコース | 年数:2年制 | 定員:20名 | |
キャラクターデザイン科 | ゲームグラフィック応用コース 3DCGアニメーション応用コース VTuber応用コース デジタルイラスト応用コース メタバース応用コース | 年数:3年制 | 定員:10名 |
ゲームグラフィックコース 3DCGアニメーションコース VTuberコース デジタルイラストコース メタバースコース | 年数:2年制 | 定員:15名 | |
eスポーツ科 | プロゲーマー応用コース ストリーマー応用コース | 年数:3年制 | 定員:10名 |
プロゲーマーコース ストリーマーコース | 年数:2年制 | 定員:15名 | |
CG・Webクリエーター科 | 動画クリエーター応用コース グラフィックデザイン応用コース Webデザイン応用コース | 年数:3年制 | 定員:15名 |
動画クリエーターコース グラフィックデザインコース Webデザインコース | 年数:2年制 | 定員:20名 | |
IT総合学科 | AI専攻コース | 年数:4年制 | 定員:10名 |
大学併修科 | 大学併修AIコース | 年数:4年制 | 定員:20名 |
入試日程
出願区分
AO入試
エントリー期間 | II期:2023年12月15日(金)まで |
---|---|
試験内容 | AO面談(グループ形式) |
対象学科 | 全学科 |
エントリー資格 | オープンキャンパスに参加した方で、下記のいずれかに当てはまる方 1. 高等学校を卒業した方、または2024年3月卒業見込みの方 2. 高等学校卒業程度認定試験(大検)に合格した方 3. 外国に置いて通常の過程による12年の学校教育を修了した方、または2024年3月修了見込みの方 4. その他、上記と同等以上の学力があると認められる方 |
エントリー費用 | 無料 |
AO入試3つのメリット
- 1
エントリーするだけで
学費免除!入学金半額(35,000円)&入学選考料(20,000円)が免除
- 2
早期に入学定員を確保できるから安心!
当日の面接試験が免除!落ちついて入試の準備が進められるから気持ち的に安心。
- 3
特待生入試にチャレンジ
特待生入試にチャレンジして、さらに最大で112万円の学費免除!
→合格者の93%以上が利用!「AO入試」の詳細はこちら(別ページ)
特待生入試 | |
---|---|
受付期間 | 2023年9月15日(金)~ |
試験日 | 2023年10月7日(土)~ |
選考方法 | 書類審査、面接 |
詳細 | ●出願資格 |
指定校推薦入試 | |
---|---|
受付期間 | 2023年9月15日(金)~ |
試験日 | 2023年10月7日(土)~ |
選考方法 | 書類審査のみ |
詳細 | ●出願資格 |
社会人特待生入試 | |
---|---|
受付期間 | 2023年9月15日(金)~ |
試験日 | 2023年10月7日(土)~ |
選考方法 | 書類審査、面接 |
詳細 | ●受験資格 |
一般入試 | |
---|---|
受付期間 | 2023年9月15日(金)~ |
試験日 | 2023年10月7日(土)~ |
選考内容 | 書類審査、面接 |
詳細 | ●出願資格 |
併願制度(一般入試) | |
---|---|
受付期間 | 2023年9月15日(金)~ |
試験日 | 2023年10月7日(土)~ |
選考内容 | 書類審査、面接 |
詳細 | ●この制度は、大学・短大・他の専門学校・公務員試験等の合否結果を見てから、本校に入学しようと考えている方に対する制度です。本校の志望学科を受験し、合格内定後、本校への入学手続きは第一志望校の合否結果発表後に行います。 |